Расчет стоимости рабочей силы для Москвы на конец 2019 года
Для определения величины стоимости рабочей силы в расчете на месяц её использования необходимо:
- Учесть все затраты на воспроизводство работника и членов его семьи за время трудовой деятельности, исчисляя их в расчете на месяц, и просуммировать.
- Принять в расчет время трудовой деятельности — 25 лет.
- Определить состав семьи — 5 человек (трое детей), исходя из государственных требований обеспечения нормального воспроизводства населения России.
Результаты расчета приведены в таблице.
Затраты | за 25 лет, руб. | в месяц, руб. |
Квартира (95 кв.м.) | 12 000 000 ₽ | 102 307 ₽ |
Первый взнос (15%) | 1 800 000 ₽ | |
Сумма кредита | 10 200 000 ₽ | |
Ежемесячная выплата (25 лет / ипотека 10,5%) | 96 307 ₽ | |
Стоимость квартиры после всех выплат | 30 692 100 ₽ | |
Страхование жизни и здоровья заемщика (1% от суммы кредита) | 2 550 000 ₽ | 8 500 ₽ |
Затраты на ремонт квартиры, включая расходные материалы (2 раза). | 3 000 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Оплата коммунальных услуг (квартплата, свет, стационарный телефон). 12000 руб./мес. + 2000 руб./мес. + 600 руб./мес. | 4 380 000 ₽ | 14 600 ₽ |
Охрана квартиры | 370 000 ₽ | 1 233 ₽ |
Затраты на приобретение книг, газет, журналов, музыкальных записей, оплату интернета и мобильной связи | 1 350 000 ₽ | 4 500 ₽ |
Затраты | за 25 лет, руб. | в месяц, руб. |
Затраты на приобретение культурно-бытовой техники (музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамера, мобильные телефоны и т.п.) | 1 050 000 ₽ | 3 500 ₽ |
Затраты на приобретение 5 компьютеров 50 000 руб. х 5 | 250 000 ₽ | 833 ₽ |
Затраты на покупку мебели | 1 000 000 ₽ | 3 333 ₽ |
Затраты на приобретение крупногабаритной техники | ||
Холодильников 40 000 руб. х 3 | 120 000 ₽ | 2 267 ₽ |
Стиральных машин 40 000 руб. х 3 | 120 000 ₽ | |
Телевизоров 40 000 руб. х 5 | 200 000 ₽ | |
Посудомоечных машин 40 000 руб. х 3 | 120 000 ₽ | |
Кухонных плит 40 000 руб. х 3 | 120 000 ₽ | |
Затраты на покупку кухонных принадлежностей | 255 000 ₽ | 850 ₽ |
Затраты на покупку ванных и туалетных принадлежностей | 300 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Затраты на одежду и обувь сезонную, повседневную и выходную | 5 400 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Затраты | за 25 лет, руб. | в месяц, руб. |
Затраты на страхование троих детей до 20 лет | 900 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Оплата медицинских услуг (в том числе стоматологические услуги) | 4 500 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Затраты на приобретение медикаментов и других медицинских средств | 1 350 000 ₽ | 4 500 ₽ |
Плата за оздоровительно-физкультурные услуги | 1 500 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Затраты на приобретение спортивного инвентаря | 510 000 ₽ | 1 700 ₽ |
Плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях (ясли, сад) 3 ребенка х 3 года х 5 000 руб./мес. | 540 000 ₽ | 1 800 ₽ |
Отдельные выплаты при обучении троих детей в школе 3 ребенка х 11 лет х 8 000 руб. /мес. | 3 168 000 ₽ | 10 560 ₽ |
Затраты на обучение детей в высших учебных заведениях 3 ребенка х 6 лет х 200 000 руб./год. | 3 600 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Затраты на питание дома | 18 000 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Затраты на питание вне дома | 7 500 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Отчисления в негосударственный пенсионный фонд для обеспечения нормальной жизни в старости от 2 до 10% | 600 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Затраты на пользование общественным транспортом (метро, трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка) | 2 100 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Затраты | за 25 лет, руб. | в месяц, руб. |
Затраты на приобретение и содержание дачного участка 100 км от города) — 3 500 000 руб. + 1 500 000 руб. | 5 000 000 ₽ | 16 667 ₽ |
Затраты на семейный отдых 1 раз в год по путевке (30 000 руб. х 5 человек) х 25 лет | 3 750 000 ₽ | 12 500 ₽ |
Затраты на семейные праздники, включая подарки | 1 050 000 ₽ | 3 500 ₽ |
Затраты на свадьбы детей 500 000 руб. х 3 | 1 500 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Затраты на посещение театров, музеев, концертов | 6 000 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Затраты на приобретение автомобилей в кредит (4 автомобиля за 25 лет) 1 500 000 руб. х 4 | 6 000 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Страховка, налоги на автомобиль (КАСКО+ОСАГО+налог) (70 000 руб. + 10 000 руб. + 8 000 руб.) х 25 лет | 2 200 000 ₽ | 7 333 ₽ |
Эксплуатационные расходы на автомобиль | ||
на бензин (пробег 20 000 км в год / расход 10 л на 100 км) | 2 500 000 ₽ | 21 167 ₽ |
на техническое обслуживание автомобиля (включая 1 комплект резины в 4 года ) | 2 500 000 ₽ | |
на автостоянку | 1 350 000 ₽ | |
Затраты на погребение умерших родителей (300 000 руб. х 4) | 1 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ | 428 650 ₽ |
С учётом необходимости уплаты подоходного налога 13% заработная плата на уровне стоимости рабочей силы составляет рублей в месяц. 428 650 : ( 1 – 0,13 = 0,87) = 492 702 руб.
Если в семье работает не один из родителей, а оба, тогда необходимо учесть, что в связи с рождением и воспитанием троих детей занятость одного из родителей составит не 25, а 25 – 3х3 = 16 лет. Тогда, чтобы получить стоимость рабочей силы одного работника, надо полученную ранее величину стоимости рабочей силы работающих членов семьи разделить на величину 1+16/25=1,64. Получим следующую величину: 492 702 : 1,64 = 300 428 руб.
Источники.
1.М.В.Попов — «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов» — https://bibl.fra-mos.ru/politicheskie-sostavlyayushhie-socialno-trudovyx-konfliktov/
2.Страница «Расчет стоимости рабочей силы» на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, посвященная расчету стоимости рабочей силы — https://fra-mos.ru/raschet-stoimosti-rabochej-sily/