Перевод Натальи Каманиной
Показатель | 1982 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Население на конец года | 1 016 540 000 | 1 143 330 000 | 1 267 430 000 | 1 382 710 000 | 1 390 080 000 |
По полу: | |||||
мужчины | 523 520 000 | 589 040 000 | 654 370 000 | 708 150 000 | 711 370 000 |
женщины | 493 020 000 | 554 290 000 | 613 060 000 | 674 560 000 | 678 710 000 |
По типу поселения: | |||||
город | 214 800 000 | 301 950 000 | 459 060 000 | 792 980 000 | 813 470 000 |
деревня | 801 740 000 | 841 380 000 | 808 370 000 | 589 730 000 | 576 610 000 |
рождаемость (%) | 22.28 | 21,06 | 14,03 | 12,95 | 12,43 |
смертность (%) | 6,60 | 6,67 | 6,45 | 7,09 | 7,11 |
естественный прирост (%) | 15.68 | 14.39 | 7,58 | 5,86 | 5,32 |
По возрасту: | |||||
от 0 до 14 лет | 341 460 000 | 316 590 000 | 290 110 000 | 230 910 000 | 233 530 000 |
от 15 до 64 лет | 625 170 000 | 763 060 000 | 888 470 000 | 1 002 460 000 | 998 080 000 |
старше 65 лет | 49 910 000 | 63 680 000 | 88 210 000 | 149 330 000 | 158 470 000 |
Неработающие категории населения (%) | 62.6 | 49.8 | 42.6 | 37.9 | 39.2 |
дети | 54.6 | 41.5 | 32.6 | 22,90 | 23,40 |
пожилые | 8.0 | 8,30 | 9,90 | 15,00 | 15,90 |
Ожидаемая продолжительность жизни в годах | 68.55 | 71.40 | |||
мужчины (в годах) | 66.84 | 69.63 | |||
женщины (в годах) | 70.47 | 73.33 | |||
Включая проходящих военную службу, но не включая жителей Гонконга, Макао. |
Источник — Государственное статистическое управление КНР